| 구분 |
국가배당 기준 (학점) |
학교편성 시수 (학점) | 1학년 (2025) | 2학년 (2026) | 3학년 (2027) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||
| 교과(군) | 국어 | 20 | 20 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 64 | 4 | 64 | |
| 사회 | 18 | 18 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||
| 수학 | 14 | 14 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 32 | 2 | 32 | ||
| 과학 | 8 | 8 | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
| 진로와 직업 | 36 | 28 | 6 | 96 | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||
|
진로와 직업 (자율선택과목) | 직업준비/기초작업기술1/외식서비스 중 택1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 사회 적응/직업과 자립/사무지원 중 택1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||
| 체육 | 14 | 14 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | ||
| 예술 | 음악 | 6 | 6 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | |
| 미술 | 8 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||
| 선택 | 생활영어 | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보건 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신활용 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||
| 교과 이수학점(시간) 소계 | 134 | 136 | 22 | 352 | 22 | 352 | 23 | 368 | 23 | 368 | 22 | 352 | 22 | 352 | ||
| 창의적 체험활동 | 자율·자치활동 |
26 (416시간) | 168 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 5 | 21 | 5 | 21 | |
| 진로활동 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||||
| 동아리활동 | 114 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||
| 창의적 체험활동 이수학점(시간) 소계 | 26 | 442 | 4 | 64 | 4 | 64 | 4 | 64 | 4 | 64 | 5 | 80 | 5 | 80 | ||
| 일상생활활동 | 의사소통 |
32 (544시간) | 136 | 6 | 62 | 6 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 자립생활 | 136 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 신체활동 | 136 | 34 | 34 | 30 | 30 | |||||||||||
| 여가활동 | 136 | 50 | 50 | 15 | 15 | |||||||||||
| 생활적응 | 0 | |||||||||||||||
| 일상생활활동 이수학점(시간) 소계 | 32 | 544 | 6 | 96 | 6 | 96 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | ||
| 총 이수학점 | 192 | 192 | 32 | 512 | 32 | 512 | 32 | 512 | 32 | 512 | 32 | 512 | 32 | 512 | ||
| 구분 |
국가배당 기준 (학점) |
학교편성 시수 (학점) | 1학년 (2025) | 2학년 (2026) | 3학년 (2027) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||
| 교과(군) | 국어 | 24 | 24 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | |
| 사회 | 22 | 22 | 3 | 51 | 3 | 51 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | ||
| 수학 | 18 | 18 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | ||
| 과학 | 10 | 10 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
| 진로와 직업 | 44 | 32 | 8 | 136 | 8 | 136 | 8 | 136 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | ||
|
진로와 직업 (자율선택과목) | 직업과 자립 / 사무지원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기초작업기술1/대인서비스/직업현장실습 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | |||
| 체육 | 18 | 18 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | ||
| 예술 | 음악 | 18 | 18 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | |
| 미술 | 12 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | |||
| 선택 | 재활 | 12 | 4 | 2 | 34 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 여가활동 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신/보건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 34 | |||
| 교과 이수학점(시간) 소계 | 166 | 166 | 28 | 476 | 28 | 476 | 28 | 476 | 28 | 476 | 27 | 459 | 27 | 459 | ||
| 창의적 체험활동 | 자율활동 |
26 (442시간) | 168 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 5 | 26 | 5 | 26 | |
| 진로활동 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||||
| 봉사활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 동아리활동 | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 창의적 체험활동 이수학점(시간) 소계 | 26 | 442 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 5 | 85 | 5 | 85 | ||
| 총 이수학점 | 192 | 192 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | ||
| 구분 |
국가배당 기준 (학점) |
학교편성 시수 (학점) | 1학년 (2025) | 2학년 (2026) | 3학년 (2027) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||
| 교과(군) | 국어 | 24 | 24 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | |
| 사회 | 22 | 22 | 3 | 51 | 3 | 51 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | ||
| 수학 | 18 | 18 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | ||
| 과학 | 10 | 10 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
| 진로와 직업 | 44 | 32 | 8 | 136 | 8 | 136 | 8 | 136 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | ||
|
진로와 직업 (자율선택과목) | 대인서비스 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기초작업기술1/외식서비스 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | |||
| 체육 | 18 | 18 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | ||
| 예술 | 음악 | 18 | 6 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | |
| 미술 | 12 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | |||
| 선택 | 보건 | 12 | 4 | 2 | 34 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재활 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신활용 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 34 | |||
| 교과 이수학점(시간) 소계 | 166 | 166 | 28 | 476 | 28 | 476 | 28 | 476 | 28 | 476 | 27 | 459 | 27 | 459 | ||
| 창의적 체험활동 | 자율활동 |
26 (442시간) | 168 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 5 | 26 | 5 | 26 | |
| 진로활동 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||||
| 봉사활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 동아리활동 | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 창의적 체험활동 이수학점(시간) 소계 | 26 | 442 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 5 | 85 | 5 | 85 | ||
| 총 이수학점 | 192 | 192 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | 32 | 544 | ||
| 교과 | 목표 |
|---|---|
| 국어 | 일상생활에 사용되는 담화와 글을 이해하고 표현하며, 자기주도적인 국어 생활을 할 수 있는 능력과 태도를 기른다. |
| 사회 | 자신의 삶을 자율적으로 관리하고 다양한 사회적 관계를 형성하며 능동적 사회 구성원의 삶을 통해 시민으로서의 권리를 향유한다. |
| 수학 | 생활 주변의 사물과 현상을 수학적으로 탐구하고 조작하고 의사소통하는 활동을 통하여 수학의 기본적인 개념을 익히고, 이를 직업 생활, 경제생활 등의 실생활 문제해결에 활용하며 수학에 대한 바람직한 학습 태도를 기른다. |
| 과학 | 일상적인 자연현상과 생활 주변에 나타나는 문제를 측정·예상·추리하여 종합적으로 해결할 수 있는 과학적 탐구 능력과 태도를 기른다. |
| 체육 | 체육의 가치를 이해하고 신체를 활용하는 능력을 길러 학교와 일상생활에서 신체활동을 생활화한다. |
| 진로와 직업 | 자신의 흥미, 적성, 능력을 파악하고 진로와 직업의 세계를 탐색하여 미래의 직업을 준비하며 고등학교 이후의 진로와 직업에 필요한 지식, 기능, 태도를 형성하여 교내 실습과 지역사회의 실습에 적용하고 직업 생활에 필요한 능력을 함양하며 자신의 진로 목표에 도달한다. |
| 예술 | 음악 : 음악을 통해 다양한 문화를 경험하고, 여러 가지 음악 개념을 활용하여 음악 활동에 적극적으로 참여하는 태도를 가진다. |
| 미술 : 이미지를 통한 의사소통에 참여하여 미술작품의 가치를 이해할 수 있도록 하며, 미술문화 소양을 심화하는 데에 중점을 둔다. | |
| 생활영어 | 일상생활에서 필요한 영어를 이해하고 사용할 수 있는 기본적인 의사소통 능력과 문제해결력을 기른다. |
| 교과 | 목표 |
|---|---|
| 국어 | 일상생활에 사용되는 담화와 글을 이해하고 표현하며, 자기주도적인 국어 생활을 할 수 있는 능력과 태도를 기른다. |
| 사회 | 자신의 삶을 자율적으로 관리하고 다양한 사회적 관계를 형성하며 능동적 사회 구성원의 삶을 통해 시민으로서의 권리를 향유한다. |
| 수학 | 생활 주변의 사물과 현상을 수학적으로 탐구하고 조작하고 의사소통하는 활동을 통하여 수학의 기본적인 개념을 익히고, 이를 직업 생활, 경제생활 등의 실생활 문제해결에 활용하며 수학에 대한 바람직한 학습 태도를 기른다. |
| 과학 | 일상적인 자연현상과 생활 주변에 나타나는 문제를 측정·예상·추리하여 종합적으로 해결할 수 있는 과학적 탐구 능력과 태도를 기른다. |
| 체육 | 체육의 가치를 이해하고 신체를 활용하는 능력을 길러 학교와 일상생활에서 신체활동을 생활화한다. |
| 진로와 직업 | 자신의 흥미, 적성, 능력을 파악하고 진로와 직업의 세계를 탐색하여 미래의 직업을 준비하며 고등학교 이후의 진로와 직업에 필요한 지식, 기능, 태도를 형성하여 교내 실습과 지역사회의 실습에 적용하고 직업 생활에 필요한 능력을 함양하여 자신의 진로 목표에 도달한다. |
| 예술 | 음악 : 음악을 통해 다양한 문화를 경험하고, 여러 가지 음악 개념을 활용하여 음악 활동에 적극적으로 참여하는 태도를 가진다. |
| 미술 : 이미지를 통한 의사소통에 참여하여 미술작품의 가치를 이해할 수 있도록 하며, 미술문화 소양을 심화하는 데에 중점을 둔다. | |
| 여가활용 | 여가에 대한 확장적인 개념을 습득하고, 일상적 여가와 소질 계발 여가, 사회적 여가를 스스로 계획하고 실천함으로써 개인관리 능력, 문제해결력, 심미적 감상과 표현 능력 및 공동체 의식을 기른다. |
| 교과 | 목표 |
|---|---|
| 국어 | 일상생활에 사용되는 담화와 글을 이해하고 표현하며, 자기주도적인 국어 생활을 할 수 있는 능력과 태도를 기른다. |
| 사회 | 자신의 삶을 자율적으로 관리하고 다양한 사회적 관계를 형성하며 능동적 사회 구성원의 삶을 통해 시민으로서의 권리를 향유한다. |
| 수학 | 생활 주변의 사물과 현상을 수학적으로 탐구하고 조작하고 의사소통하는 활동을 통하여 수학의 기본적인 개념을 익히고, 이를 직업 생활, 경제생활 등의 실생활 문제해결에 활용하며 수학에 대한 바람직한 학습 태도를 기른다. |
| 과학 | 일상적인 자연현상과 생활 주변에 나타나는 문제를 측정·예상·추리하여 종합적으로 해결할 수 있는 과학적 탐구 능력과 태도를 기른다. |
| 체육 | 체육의 가치를 이해하고 신체를 활용하는 능력을 길러 학교와 일상생활에서 신체활동을 생활화한다. |
| 진로와 직업 | 자신의 흥미, 적성, 능력을 파악하고 진로와 직업의 세계를 탐색하여 미래의 직업을 준비하며 고등학교 이후의 진로와 직업에 필요한 지식, 기능, 태도를 형성하여 교내 실습과 지역사회의 실습에 적용하고 직업 생활에 필요한 능력을 함양하여 자신의 진로 목표에 도달한다. |
| 예술 | 음악 : 음악을 통해 다양한 문화를 경험하고, 여러 가지 음악 개념을 활용하여 음악 활동에 적극적으로 참여하는 태도를 가진다. |
| 미술 : 이미지를 통한 의사소통에 참여하여 미술작품의 가치를 이해할 수 있도록 하며, 미술문화 소양을 심화하는 데에 중점을 둔다. | |
| 정보통신활용 | 일상생활에서 고등학생에게 요구되는 기본적인 정보의 수집과 제작 및 다양한 정보통신활용 기능을 익혀 창의적으로 문제를 해결하고, 사이버 공간에서 요구되는 예절을 실천하는 태도를 갖는다. |