1) 유치원
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 09 : 00 ~ 10 : 00 | 등원 및 자유 선택 활동 | ||||
| 10 : 00 ~ 10 : 20 | 화장실 및 간식 지도 | ||||
| 10 : 20 ~ 10 : 40 | 대그룹 활동 및 이야기 나누기 | ||||
| 10 : 40 ~ 11 : 10 | 소그룹 활동 및 바깥놀이 활동 | ||||
| 11 : 10 ~ 11 : 30 | 개별지도 및 학급 특색 활동 | ||||
| 11 : 30 ~ 12 : 30 | 기본 생활 습관 및 점심 식사 지도 | ||||
| 12 : 30 ~ 12 : 50 | 양치질 및 조용한 놀이 | ||||
| 12 : 50 ~ 13 : 00 | 놀이 평가 및 귀가 지도 | ||||
2) 초등학교・중학교・고등학교・전공과・시각중고등학교
| 시 정 표 | 과 정 별 | ||||
| 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 시각 중고등 | 전공과 | |
| 08:50 ~ 09:10 | 등교지도 및 학급조회 | ||||
| 09:10 ~ 09:50 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시 |
| 10:00 ~ 10:40 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 |
| 10:50 ~ 11:30 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시 |
| 11:40 ~ 12:20 | 점심시간 | 4교시 | 4교시 | 점심시간 | 4교시 |
| 12:20 ~ 13:10 | 4교시 | 점심시간 | 점심시간 | 4교시 | 점심시간 |
| 13:10 ~ 13:50 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 |
| 14:00 ~ 14:40 | 6교시 | 6교시 | 6교시 | 6교시 | 6교시 |
| 14:50 ~ 15:30 | 7교시 | 7교시 | 7교시 | 7교시 | 7교시 |
3) 요일별 수업 시간 운영
| 과정별 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
| 초1-2학년 | 5교시(2) | 4교시 | 5교시 | 4교시 | 5교시(2) |
| 초3-4학년 | 5교시(2) | 7교시 | 5교시 | 4교시 | 5교시(2) |
| 초5-6학년 | 5교시(2) | 7교시 | 5교시 | 7교시 | 5교시(2) |
| 중,고등 | 5교시(2) | 7교시 | 7교시 | 7교시 | 5교시(2) |
| 전공과 | 5교시 | 7교시 | 7교시 | 7교시 | 5교시 |
| (방과후미실시) 하교시간 |
1차하교(14:00) | 1차하교(13:10) 2차하교(15: 40) |
1차하교(13:10) 2차하교(14: 00) 3차하교(15: 40) |
1차하교(13:10) 2차하교(15:40) |
1차하교(14:00) |
| (방과후실시) 하교시간 |
1차하교(13:10) 2차하교(15: 40) |
1차하교(13:10) 2차하교(15: 40) |
1차하교(13:10) 2차하교(14: 00) 3차하교(15: 40) |
1차하교(13:10) 2차하교(15: 40) |
1차하교(13:10) 2차하교(15: 40) |
| 방과후교실(월,금) | (2)로 표시한 날 실시 | ||||